
800 FV
Ce foyer transforme votre pièce de vie en véritable cocon !
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
|
Taille des bûches standard (cm) | 50 |
Poids brut (kg) | 143 |
Poids net (kg) | 117.5 |
Performances du produit | |
Plage de puissance en mode auto | 4.1 à 10 (kW) |
Puissance nominale (kW) | 10 |
Rendement (%) | 77 |
Emission de CO (13% O2) (%) | 0.09 |
Emission de CO2 (%) | 10.5 |
Charge nominale (kg/h) | 3 |
Indice de performances | 0.5 |
Flamme Verte | 7* |
Compatible BBC / RT 2012 | OUI |
INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT | |
Ø de buse de sortie de fumées (mm) | 150 |
Type de sortie | Dessus |
Buse de fumées | Male |
Ø de raccordement à l'air extérieur (mm) | 75 |
Température moyenne des fumées (°C) | 325 |
Débit massique des fumées (g/s) | 8.7 |
Dépression à la buse (Pa) | 12 |
Emission de CO2 (%) | 10.5 |
Distance d'installation arrière / latérale | 50 / 50 / 1300 |
